Koshu Orange-gris
GOLD
Koshu Orange-gris
Japanese WineOrange WineWhite Wine
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700ml | 12% | 2023 | 60,000 | 4976881419414 | ¥ 1,747 | |
| 750ml | 12% | 2022 | 60,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2021 | 60,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2020 | 60,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2019 | 58,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2018 | 40,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2017 | 15,000 | 4976881419414 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2016 | 6,000 | 4976881419414 | Discontinued |
- NAME
- Koshu Orange-gris
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- Orange wine
- BODY
- Slightly Dry
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Sulfites
- ORIGIN
- Kofu Bsin (Yamanashi Prefecture)
- VARIETALS
- Koshu
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












