Shirane Koshu Sur-lie
GOLD
Shirane Koshu Sur-lie
*Sur lie method: A production method where wine is aged on its lees (yeast sediment) after fermentation, which brings freshness and richness to the wine.
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720ml | 12% | 2023 | 6,000 | 4976881418165 | ¥ 1,857 | |
| 720ml | 12% | 2022 | 6,000 | 4976881418165 | ¥ 1,857 | |
| 720ml | 12% | 2021 | 5,300 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2020 | 5,000 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2019 | 6,000 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2018 | 5,000 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2017 | 4,360 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2015 | 8,300 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2014 | 10,000 | 4976881418165 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2013 | 9,000 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2012 | 8,300 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2011 | 6,500 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2010 | 6,660 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2009 | 6,783 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2008 | 7,002 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2007 | 6,276 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2006 | 4,049 | 4976881414389 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2005 | 5,093 | 4976881413030 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2004 | 3,118 | 4976881413030 | Discontinued |
- NAME
- Shirane Koshu Sur-lie
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- White wine
- BODY
- Dry
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Sulfites
- ORIGIN
- Shirane District (Minami Alps City, Yamanashi) formerly Shirane Town
- VARIETALS
- Koshu
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M













