Hosaka Muscat Bailey A Cold maceration
Hosaka Muscat Bailey A Cold maceration
*Cold maceration method: A winemaking technique where crushed grapes are cold soaked in tanks for several days before fermentation, enhancing the extraction of flavor components.
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 12% | 2023 | 20,000 | 4976881422346 | ¥ 1,747 | |
| 750ml | 12% | 2022 | 20,000 | 4976881422346 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2021 | 18,000 | 4976881422346 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2020 | 6,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2019 | 15,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2018 | 14,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2017 | 13,500 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2016 | 6,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2015 | 15,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2014 | 13,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2013 | 18,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2012 | 10,000 | 4976881417120 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2011 | 8,300 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2009 | 8,300 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2008 | 7,000 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2007 | 7,000 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2006 | 6,552 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2005 | 3,997 | 4976881413191 | Discontinued | |
| 720ml | 12% | 2004 | 3,436 | 4976881413191 | Discontinued |
- NAME
- Hosaka Muscat Bailey A Cold maceration
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- Red wine
- BODY
- Medium body
- INGREDIENTS
- Grapes (Hosaka) / Sulfites
- ORIGIN
- Hosaka District (Nirasaki City, Yamanashi)
- VARIETALS
- Muscat Bailey A
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












