Shirane Koshu Sur-lie Cuvee Iino
Number
Limited
Shirane Koshu Sur-lie Cuvee Iino
*Sur lie method: A production method that involves aging the wine with the yeast after fermentation, bringing freshness and richness.
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 12% | 2022 | 530 | 4976881418004 | ¥ 2,431 | |
| 750ml | 12% | 2021 | 479 | 4976881418004 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2020 | 495 | 4976881418004 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2019 | 450 | 4976881418004 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2017 | 1,350 | 4976881418004 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2015 | 1,800 | 4976881418806 | Discontinued |
- NAME
- Shirane Koshu Sur-lie Cuvee Iino
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- White wine
- BODY
- Dry
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Sulfites
- ORIGIN
- Shirane District (Minami Alps City, Yamanashi) formerly Shirane Town
- VARIETALS
- Koshu
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












