Muscat Bailey A Cordon Cuvee Taira Aiyama
Number
Limited
Muscat Bailey A Cordon Cuvee Taira Aiyama
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 12% | 2021 | 600 | 4976881419100 | ¥ 3,199 | |
| 750ml | 12% | 2019 | 1,060 | 4976881419100 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2018 | 1,195 | 4976881419100 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2017 | 597 | 4976881419100 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2016 | 281 | 4976881419100 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2015 | 331 | 4976881419100 | Discontinued |
- NAME
- Muscat Bailey A Cordon Cuvee Taira Aiyama
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- Red wine
- BODY
- Medium body
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Sulfites
- ORIGIN
- Kofu Bsin (Yamanashi Prefecture)
- VARIETALS
- Muscat Bailey A
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












