Hosaka Koshu & Viognier
Sold
Out
Hosaka Koshu & Viognier
*Assemblage: A technique of creating rich and harmonious wines by blending multiple grape varieties.
DiscontinuedJapanese WineWhite Wine
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 12% | 2022 | 1,450 | 4976881420564 | ¥ 3,089 | Discontinued |
| 750ml | 12% | 2020 | 3,300 | 4976881420564 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2019 | 3,000 | 4976881420564 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2018 | 1,650 | 4976881420564 | Discontinued | |
| 750ml | 13% | 2017 | 1,150 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2016 | 1,740 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2015 | 1,930 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2014 | 1,500 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2013 | 1,390 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 12% | 2012 | 1,300 | 4976881416550 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2011 | 1,300 | 4976881416550 | Discontinued |
- NAME
- Hosaka Koshu & Viognier
- CATEGORY
- Japanese wine
- TYPE
- White wine
- BODY
- Slightly Dry
- INGREDIENTS
- Grapes (Hosaka) / Sulfites
- ORIGIN
- Hosaka District (Nirasaki City, Yamanashi)
- VARIETALS
- Koshu, Viognier
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M











