Delaware Sparkling
Delaware Sparkling
Japanese WineSparkling WineWhite Wine
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 11% | 2022 | 4,000 | 4976881416567 | ¥ 2,077 | |
| 750ml | 11% | 2021 | 3,000 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2020 | 4,000 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2019 | 3,200 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2018 | 3,500 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2015 | 6,900 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2014 | 3,000 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2013 | 2,400 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2012 | 3,000 | 4976881416567 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2011 | 3,000 | 4976881416567 | Discontinued |
- NAME
- Delaware Sparkling
- CATEGORY
- Japanese wine (sparkling)
- TYPE
- Sparkling wine White
- BODY
- Slightly Sweet
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Carbon Dioxide, Sulfites
- ORIGIN
- Yamanashi Prefecture
- VARIETALS
- Delaware
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












