Makioka Koshu Sparkling
GOLD
Makioka Koshu Sparkling
Japanese WineSparkling WineWhite Wine
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 11% | 2023 | 5,000 | 4976881418233 | ¥ 2,649 | |
| 750ml | 11% | 2022 | 1,800 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2021 | 2,600 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2019 | 4,000 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2018 | 2,400 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2017 | 2,400 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2015 | 2,700 | 4976881418233 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2014 | 3,500 | 4976881418233 | Discontinued |
- NAME
- Makioka Koshu Sparkling
- CATEGORY
- Japanese wine (sparkling)
- TYPE
- Sparkling wine White
- BODY
- Slightly Sweet
- INGREDIENTS
- Grapes (Makioka) / Carbon Dioxide, Sulfites
- ORIGIN
- Makioka District (Yamanashi City, Yamanashi)
- VARIETALS
- Koshu
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












