Mars koshu Sparkling
Mars koshu Sparkling
Japanese WineSparkling WineWhite Wine
Line up
| Size | ABV | Vintage | Bottles | JAN | Price(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750ml | 11% | 2024 | 3,000 | 4976881418240 | ¥ 2,517 | |
| 750ml | 11% | 2022 | 6,000 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2021 | 5,000 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2020 | 3,600 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2019 | 4,100 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2018 | 4,600 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2016 | 4,900 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2015 | 5,000 | 4976881418240 | Discontinued | |
| 750ml | 11% | 2014 | 5,000 | 4976881418240 | Discontinued |
- NAME
- Mars Koshu Sparkling
- CATEGORY
- Japanese wine (sparkling)
- TYPE
- Sparkling wine White
- BODY
- Dry
- INGREDIENTS
- Grapes (Yamanashi) / Carbon Dioxide, Sulfites
- ORIGIN
- Kofu Bsin (Yamanashi Prefecture)
- VARIETALS
- Koshu
- WINERY
- Mars Hosaka Winery
- PRODUCER
- Hombo Shuzo Co.,Ltd.+M












