製品名 | 穂坂日之城 カベルネ&メルロー 遅摘み |
---|---|
品目 | 果実酒(赤ワイン) |
原材料名 | ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩) |
生産数 | 1,066本 |
栽培地 | 山梨県韮崎市穂坂町三之蔵「穂坂日之城農場」 |
土壌 | 粘土と礫が混じりあった土質 |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン メルロー プティ・ヴェルドー |
度数 | 13% |
適温 | 16~18℃ |
内容量 | 750ml |
醸造地 | マルス穂坂ワイナリー |
製造者 | 本坊酒造株式会社+M |
穂坂日之城産のカベルネ・ソーヴィニヨンとメルローを主体に、ヴィンテージを冠した長期熟成型の赤ワイン。「シャトーマルス 穂坂日之城」シリーズは自社農園「穂坂日之城農場」で栽培された葡萄で醸造した自社最高峰のヴィンテージワインです。
自社農園「穂坂日之城農場」は、日本一の葡萄生産量を誇る山梨県の中でも高品質なワイン用ぶどう産地として知られる「穂坂地域」の「日之城地区」にワイン用ぶどう栽培に適した自然環境を求めて開設されました。
ワインの個性は、テロワール、葡萄、人のかかわり、そして時の流れによって形づくられます。人のかかわりでは、大きな影響を与えることができない気候(気温、降水量)、日照量(日照面積)、地形(高度、勾配)、土壌(地質、水質)など構成要素が自然であるテロワールにより、産地の特徴が決定づけられています。マルスワイン半世紀以上のワイン造りの歴史を経て、たどり着いた「穂坂日之城」のテロワールをお届けします。
タイプ | フルボディ |
---|---|
色 | 外観は、外側から中心に向かってガーネットから深赤色。清澄度が明瞭で健康的、輝きがあり若々しい。 |
香り | 柔らかく華やかなブラックチェリーや黒系果実のリキュール、ハーブといった香りに、樽由来のこうばしいロースト香、チョコレートのニュアンスが調和。今後の瓶熟成を通して、より香りに複雑さを増していくことが期待できる逸品。 |
味わい | 果実味に富んだ凝縮感があり、ふくらみのある口当たり、複雑かつ、きめの細かいタンニンが印象的。余韻に樽由来のコクが残る。 |
料理との相性 | 凝縮感のある味わいは、特に赤みの肉料理(牛フィレ肉のローストやグリエ)、ソース煮、赤ワインでじっくりと煮込んだ物等と相性が良い。カマンベールや、ブリー・ド・モーといった、柔らかく、脂肪の多いまろやかなチーズも相性が良い。 |
750ml | 7,700円 |
---|
日本有数の醸造用葡萄の産地「韮崎市穂坂町」を醸造の拠点としました。穂坂地区は甲府盆地の北西の広大な茅ヶ岳山麓に位置し、雄大な自然環境が育む葡萄は「凝縮度が高く」「腰の強い」味わいのものとなります。高低差のある傾斜を利用した「グラビティ・フロー」設計により、葡萄への負荷が少ない繊細で優しいワイン造りを行っています。半世紀に及ぶマルスワインの歴史と、最新の醸造設備による技術が組み合わさった、葡萄のポテンシャルを限りなく引き出せる醸造所です。
四季豊かな日本風土を活かしたワイン造りを求め、鹿児島に本社を持つ本坊酒造が、洋酒製造の拠点として山梨県笛吹市石和町にマルス山梨ワイナリーを1960年に設立しました。以来、この地の土壌と気候に謙虚に耳を傾け続け、世界に通じるワインを目指してきました。
「芳醇な味わいと優雅な薫りのハーモニー」をテーマに、穂坂地区(韮崎市)、石和地区(笛吹市)、白根地区(南アルプス市)、御坂地区(笛吹市)、牧丘地区(甲州市)を中心に、山梨の土壌が育む葡萄からCh.Mars(シャトー・マルス)シリーズに代表される、自然が豊かに薫る格式高いワイン造りに尽力しています。
これまで人生の半分以上この仕事に従事してきましたが、経験した仕込みはたったの20数シーズンしかありません。ワイン造りは毎年が試行錯誤の繰り返しで答えがない難しい世界。だからこそ一期一会の精神で、その時の葡萄に最適な醸造方法を見つけだしてあげ、世界に一つだけ、マルスだけの美味しいワインを造り出していきたいです。
鑑評会実績:国産ワインコンクール金賞など受賞多数
マルスワインの最高峰となる高品質ワイン「日之城シリーズ」の醸造のために開設された自社農場「穂坂日之城農場」。山梨県韮崎市北部の茅ヶ岳南西山麓に広がる穂坂丘陵に位置し、日本有数の日照量、南東斜面による長い日照時間、寒暖の差がある高い標高など、ワイン用の葡萄を栽培するのに最適な条件の揃っています。
年号 | コンクール:[受賞内容] |
---|---|
2015 | 日本ワインコンクール:[2017年 銅賞] |
2014 | 日本ワインコンクール:[2016年 銀賞] |
2013 | 日本ワインコンクール:[2015年 銅賞] |
2012 | 国産ワインコンクール:[2014年 金賞] IWSC:[2013年 銅賞] |
2010 | 国産ワインコンクール:[2012・2014年 銀賞・2013年 銅賞] IWSC:[2013年 銅賞] |
2009 | 国産ワインコンクール:[2011年 銅賞・2012年 金賞] IWSC:[2013年 銅賞] |
2008 | 国産ワインコンクール:[2010年 銅賞・2012・2013年 銀賞] IWSC:[2011・2013年 銅賞] |
2007 | 国産ワインコンクール:[2009年 銀賞・2010年 銅賞] IWSC:[2010・2011・2012・2013年 銅賞] |
2006 | 国産ワインコンクール:[2011年 銀賞] |
2004 | 国産ワインコンクール:[2006年 銅賞] IWSC:[2009年 銅賞] |
2003 | 国産ワインコンクール:[2005年 銀賞・2006年 銅賞] |
年度 | 受賞内容 | 葡萄品種と年号 | 2019年 | IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
金賞 | シャルドネ 2017 |
---|---|---|---|
AWR アジア・ワイン・レビュー |
銅賞 | キャトル・ルージュ 2016 | |
2018年 | IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | キャトル・ルージュ 2015 |
2017年 | 日本ワインコンクール Japan Wine Competition |
銅賞 | シャルドネ 2016 |
キャトル・ルージュ 2015 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2015 | IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | シャルドネ 2014 |
キャトル・ルージュ 2014 | |||
2016年 | 日本ワインコンクール Japan Wine Competition |
金賞 | シャルドネ 2015 |
銀賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2014 | ||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | シャルドネ 2014 | |
キャトル・ルージュ 2012 | |||
2015年 | 日本ワインコンクール Japan Wine Competition |
金賞 | キャトル・ルージュ 2013 |
銀賞 | キャトル・ルージュ 2012 | ||
銅賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2013 | ||
ジャパンワインチャレンジ Japan Wine Challenge |
銀賞 | キャトル・ルージュ 2012 | |
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銀賞 | シャルドネ 2009 | |
銅賞 | キャトル・ルージュ 2012 | ||
キャトル・ルージュ 2009 | |||
2014年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
金賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2012 |
銀賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2010 | ||
キャトル・ルージュ 2012 | |||
キャトル・ルージュ 2009 | |||
銅賞 | キャトル・ルージュ 2010 | ||
メルロー&カベルネ 2011 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銀賞 | メルロー 2010 | |
銅賞 | メルロー&カベルネ 2011 | ||
2013年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
部門最高 金賞 |
シャルドネ 2012 |
銀賞 | シャルドネ 2011 | ||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2008 | |||
キャトル・ルージュ 2010 | |||
銅賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2010 | ||
キャトル・ルージュ 2009 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銀賞 | シャルドネ 2010 | |
銅賞 | シャルドネ 2009 | ||
シャルドネ 2011 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2008 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2009 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2010 | |||
キャトル・ルージュ 2009 | |||
2012年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
部門最高 金賞 |
シャルドネ 2010 |
金賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2009 | ||
銀賞 | シャルドネ 2011 | ||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2010 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2008 | |||
キャトル・ルージュ 2008 | |||
銅賞 | シャルドネ 2009 | ||
メルロー 2005 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銀賞 | シャルドネ 2010 | |
銅賞 | ヴィオニエ 辛口 2010 | ||
シャルドネ 2009 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 | |||
2011年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銀賞 | カベルネ&メルロー 2007 |
カベルネ&メルロー 遅摘み 2006 | |||
銅賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2009 | ||
キャトル・ルージュ 2008 | |||
シャルドネ 2010 | |||
シャルドネ 2007 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | カベルネ&メルロー 2007 | |
カベルネ&メルロー 遅摘み 2008 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 | |||
キャトル・ルージュ 2008 | |||
シャルドネ 2009 | |||
2010年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銅賞 | シャルドネ 2009 |
カベルネ&メルロー 遅摘み 2008 | |||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 | |||
ジャパンワインチャレンジ Japan Wine Challenge | 銅賞 | メルロー 2005 | |
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | カベルネ&メルロー 2007 | |
カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 | |||
メルロー 2005 | |||
シャルドネ 2007 | |||
2009年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銀賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2007 |
銅賞 | カベルネ&メルロー 2007 | ||
カベルネ&メルロー 2005 | |||
シャルドネ 2007 | |||
ヴィオニエ 2005 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
最高銀賞 | カベルネ&メルロー 2005 | |
銅賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2004 | ||
メルロー 2004 | |||
2008年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銅賞 | カベルネ&メルロー 2005 |
シャルドネ 2007 | |||
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | ヴィオニエ 2005 | |
シャルドネ 2006 | |||
2007年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銀賞 | メルロー 2004 |
IWSC インターナショナル・ワイン&スピリッツ・コンペティション |
銅賞 | シャルドネ 2006 | |
2006年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
銀賞 | カベルネ&メルロー 2004 |
メルロー 2004 | |||
銅賞 | カベルネ&メルロー 遅摘み 2004 | ||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2003 | |||
2005年 | 国産ワインコンクール Japan Wine Competition |
金賞 | カベルネ&メルロー 2003 |
銀賞 | カベルネ&メルロー 2002 | ||
カベルネ&メルロー 遅摘み 2003 | |||
銅賞 | シャルドネ 2003 | ||
シャルドネ 夜摘み 2004 | |||
ジャパンワインチャレンジ Japan Wine Challenge | 銅賞 | カベルネ&メルロー 2003 |
妊娠中や授乳中の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。飲酒は20歳になってから。