甲州 穂坂収穫
生産
終了
金賞受賞
甲州 穂坂収穫
穂坂産甲州種の個性を最大限に引き出すため、厳密な発酵管理を行ない、フランス産樫樽で熟成させることにより、「ほのかに樽香が漂う」「ふくよかな味わい」のやや辛口ワインを醸造しました。「シャトーマルス甲州穂坂収穫」は、マルスワインの技術に裏付けられた甲州ワインの逸品です。
ラインアップ
| 内容量 | 度数 | 年号 | 生産数 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720ml | 12% | 2020 | 23,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2019 | 24,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2018 | 20,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2017 | 25,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2016 | 23,500本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2015 | 24,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2014 | 20,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2013 | 18,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2012 | 30,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2011 | 21,500本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2010 | 20,800本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2009 | 22,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2008 | 18,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2007 | 18,000本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2006 | 16,472本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2005 | 16,821本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2004 | 10,228本 | 4976881413023 | 生産終了 |
| 720ml | 12% | 2003 | 9,352本 | 4976881413023 | 生産終了 |
- 製品名
- 甲州 穂坂収穫
- 品目
- 日本ワイン 果実酒
- タイプ
- 白ワイン
- 味わい
- やや辛口
- 原材料
- ぶどう(穂坂町産)/酸化防止剤(亜硫酸塩)
- 栽培地
- 山梨県韮崎市穂坂地区
- 品種
- 甲州
- 製造所
- マルス穂坂ワイナリー
- 製造者
- 本坊酒造株式会社+M










